Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 2.566.974,83
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 2.566.974,83
Liquidado
R$ 329.409,23
Total Pago
R$ 329.409,23
Empenhado x Liquidado x Pago por Mês
Empenhado
Liquidado
Pago
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2.566.974,83 | 0,00 | 2.566.974,83 | 329.409,23 | 329.409,23 | |||
| 00810-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 237.600,00 | 0,00 | 237.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00811-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 536.800,00 | 0,00 | 536.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00812-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 149.600,00 | 0,00 | 149.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00813-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 35.193,00 | 0,00 | 35.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00814-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 132.586,00 | 0,00 | 132.586,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00815-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 78.725,00 | 0,00 | 78.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00816-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00817-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 70.400,00 | 0,00 | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00818-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 114.400,00 | 0,00 | 114.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00819-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 105.600,00 | 0,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00820-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00821-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 79.200,00 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00822-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00685-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 19.404,88 | 0,00 | 19.404,88 | 19.404,88 | 19.404,88 |
| 00686-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 36.680,00 | 0,00 | 36.680,00 | 36.680,00 | 36.680,00 |
| 00687-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 12.471,20 | 0,00 | 12.471,20 | 12.471,20 | 12.471,20 |
| 00688-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 2.934,40 | 0,00 | 2.934,40 | 2.934,40 | 2.934,40 |
| 00689-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 12.471,20 | 0,00 | 12.471,20 | 12.471,20 | 12.471,20 |
| 00690-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 6.602,40 | 0,00 | 6.602,40 | 6.602,40 | 6.602,40 |
| 00691-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 36.826,72 | 0,00 | 36.826,72 | 36.826,72 | 36.826,72 |
| 00692-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 5.868,80 | 0,00 | 5.868,80 | 5.868,80 | 5.868,80 |
| 00693-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 9.536,80 | 0,00 | 9.536,80 | 9.536,80 | 9.536,80 |
| 00694-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 8.803,20 | 0,00 | 8.803,20 | 8.803,20 | 8.803,20 |
| 00695-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 2.934,40 | 0,00 | 2.934,40 | 2.934,40 | 2.934,40 |
| 00696-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 6.602,40 | 0,00 | 6.602,40 | 6.602,40 | 6.602,40 |
| 00697-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 4.401,60 | 0,00 | 4.401,60 | 4.401,60 | 4.401,60 |
| 00131-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 40.896,03 | 0,00 | 40.896,03 | 20.355,23 | 20.355,23 |
| 00132-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 72.087,20 | 0,00 | 72.087,20 | 36.140,80 | 36.140,80 |
| 00133-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 24.942,40 | 0,00 | 24.942,40 | 12.471,20 | 12.471,20 |
| 00134-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 6.872,00 | 0,00 | 6.872,00 | 3.937,60 | 3.937,60 |
| 00135-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 24.942,40 | 0,00 | 24.942,40 | 12.471,20 | 12.471,20 |
| 00136-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 14.672,00 | 0,00 | 14.672,00 | 7.336,00 | 7.336,00 |
| 00137-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 73.360,00 | 0,00 | 73.360,00 | 36.680,00 | 36.680,00 |
| 00138-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 11.737,60 | 0,00 | 11.737,60 | 5.868,80 | 5.868,80 |
| 00139-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 19.073,60 | 0,00 | 19.073,60 | 9.536,80 | 9.536,80 |
| 00140-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 17.606,40 | 0,00 | 17.606,40 | 8.803,20 | 8.803,20 |
| 00141-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 5.868,80 | 0,00 | 5.868,80 | 2.934,40 | 2.934,40 |
| 00142-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 13.938,40 | 0,00 | 13.938,40 | 6.602,40 | 6.602,40 |
| 00143-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 7.336,00 | 0,00 | 7.336,00 | 733,60 | 733,60 |
1-39 de 39