Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Dados ao vivo Voltar ao Site

Despesas Públicas

Exercício 2026

Total Empenhado
R$ 36.256,00
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 36.256,00
Liquidado
R$ 11.176,00
Total Pago
R$ 11.176,00
Top 10 Fornecedores por Valor Pago
Empenhado x Liquidado x Pago por Mês
Empenhado Liquidado Pago
Nº Empenho Nº Processo Fornecedor Data Empenhado Estorno Saldo Liquidado Pago
TOTAIS 36.256,00 0,00 36.256,00 11.176,00 11.176,00
00891-01 S00260/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 16/03/2026 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00
00892-01 S00261/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 16/03/2026 364,00 0,00 364,00 0,00 0,00
00893-01 S00262/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 16/03/2026 286,00 0,00 286,00 0,00 0,00
00769-01 S00200/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 02/03/2026 370,00 0,00 370,00 370,00 370,00
00580-01 S00147/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 20/02/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 350,00
00581-01 S00148/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 20/02/2026 98,00 0,00 98,00 98,00 98,00
00582-01 S00149/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 20/02/2026 190,00 0,00 190,00 190,00 190,00
00583-01 S00150/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 20/02/2026 1.743,00 0,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00
00584-01 S00151/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 20/02/2026 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00
00584-02 S00151/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 20/02/2026 -2.600,00 0,00 -2.600,00 0,00 0,00
00602-01 S00162/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 20/02/2026 490,00 0,00 490,00 490,00 490,00
00628-01 S00173/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 20/02/2026 180,00 0,00 180,00 180,00 180,00
00331-01 S00077/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 05/01/2026 390,00 0,00 390,00 390,00 390,00
00332-01 S00078/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 05/01/2026 1.317,00 0,00 1.317,00 1.317,00 1.317,00
00336-01 S00082/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 05/01/2026 1.010,00 0,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00
00400-01 S00098/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 05/01/2026 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00
00401-01 S00099/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 05/01/2026 2.259,00 0,00 2.259,00 2.259,00 2.259,00
00067-01 S00006/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 02/01/2026 90,00 0,00 90,00 90,00 90,00
00074-01 S00013/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 02/01/2026 1.219,00 0,00 1.219,00 1.219,00 1.219,00
00081-01 S00020/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 02/01/2026 580,00 0,00 580,00 580,00 580,00
00085-01 S00024/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 02/01/2026 390,00 0,00 390,00 390,00 390,00
00102-01 S00813/2025 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 02/01/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
00103-01 S00813/2025 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 02/01/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
00104-01 S00813/2025 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 02/01/2026 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00
1-24 de 24