Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Dados ao vivo Voltar ao Site

Despesas Públicas

Exercício 2026

Total Empenhado
R$ 19.928,40
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 19.928,40
Liquidado
R$ 19.928,40
Total Pago
R$ 19.928,40
Top 10 Fornecedores por Valor Pago
Empenhado x Liquidado x Pago por Mês
Empenhado Liquidado Pago
Nº Empenho Nº Processo Fornecedor Data Empenhado Estorno Saldo Liquidado Pago
TOTAIS 19.928,40 0,00 19.928,40 19.928,40 19.928,40
00640-01 S00178/2026 Cesar Augusto Cance 22019845814 (4... 20/02/2026 6.240,00 0,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00
00641-01 S00179/2026 Cesar Augusto Cance 22019845814 (4... 20/02/2026 4.810,00 0,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00
00396-01 S00094/2026 Cesar Augusto Cance 22019845814 (4... 05/01/2026 3.551,36 0,00 3.551,36 3.551,36 3.551,36
00397-01 S00095/2026 Cesar Augusto Cance 22019845814 (4... 05/01/2026 1.775,68 0,00 1.775,68 1.775,68 1.775,68
00398-01 S00096/2026 Cesar Augusto Cance 22019845814 (4... 05/01/2026 1.775,68 0,00 1.775,68 1.775,68 1.775,68
00399-01 S00097/2026 Cesar Augusto Cance 22019845814 (4... 05/01/2026 1.775,68 0,00 1.775,68 1.775,68 1.775,68
1-6 de 6