Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Dados ao vivo Voltar ao Site

Despesas Públicas

Exercício 2026

Total Empenhado
R$ 8.602.251,99
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 8.602.251,99
Liquidado
R$ 2.440.585,45
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Top 10 Fornecedores por Valor Pago
Pagamentos por Mês
Pago
Nº Empenho Nº Processo Fornecedor Data Empenhado Estorno Saldo Liquidado Pago
TOTAIS 8.602.251,99 0,00 8.602.251,99 2.440.585,45 2.456.614,75
00849-01 S00241/2026 Liga Sanjoanense de Voleibol (27.1... 16/03/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 350,00
00867-01 O00000/2026 Romario Henrique de Oliveira (425.... 16/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
00836-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 13/03/2026 435,37 0,00 435,37 435,37 435,37
00837-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 13/03/2026 960,00 0,00 960,00 960,00 960,00
00838-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 13/03/2026 810,30 0,00 810,30 810,30 810,30
00840-01 S00233/2026 Empresa Brasileira de Correios e Te... 13/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 791,99 791,99
00842-01 S00235/2026 Lavore Medicina do Trabalho e Rh S/... 13/03/2026 640,00 0,00 640,00 640,00 640,00
00843-01 S00236/2026 Ellen dos Santos Nardi (52.906.240... 13/03/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 350,00
00848-01 O00000/2026 Fundo Estadual de Assistencia Socia... 13/03/2026 174,36 0,00 174,36 174,36 174,36
00805-01 S00192/2026 Savegnago-supermercados Ltda (71.3... 11/03/2026 27.312,00 0,00 27.312,00 9.450,00 9.450,00
00808-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 11/03/2026 53,68 0,00 53,68 53,68 53,68
00809-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 11/03/2026 1.568,20 0,00 1.568,20 1.568,20 1.568,20
00804-01 O00000/2026 Sao Paulo Tribunal de Justica (51.... 05/03/2026 115,26 0,00 115,26 115,26 115,26
00728-01 I00012/2025 Armigh Empreendimentos e Participac... 02/03/2026 8.800,00 0,00 8.800,00 800,00 800,00
00745-01 E00014/2025 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... 02/03/2026 114,52 0,00 114,52 114,52 114,52
00755-01 E00014/2025 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... 02/03/2026 2.404,92 0,00 2.404,92 2.404,92 2.404,92
00756-01 E00014/2025 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... 02/03/2026 1.717,80 0,00 1.717,80 1.717,80 1.717,80
00760-01 E00014/2025 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... 02/03/2026 286,30 0,00 286,30 286,30 286,30
00761-01 E00021/2024 Douglas Batista de Oliveira -ME (0... 02/03/2026 1.249,84 0,00 1.249,84 1.249,84 1.249,84
00762-01 S00193/2026 Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... 02/03/2026 660,00 0,00 660,00 660,00 660,00
00763-01 S00194/2026 Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... 02/03/2026 3.828,00 0,00 3.828,00 3.828,00 3.828,00
00764-01 S00195/2026 Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... 02/03/2026 6.115,00 0,00 6.115,00 6.115,00 6.115,00
00765-01 S00196/2026 Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... 02/03/2026 9.243,00 0,00 9.243,00 9.243,00 9.243,00
00766-01 S00197/2026 Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... 02/03/2026 9.021,50 0,00 9.021,50 9.021,50 9.021,50
00767-01 S00198/2026 Last Mining Servicos Digitais Ltda... 02/03/2026 7.300,00 0,00 7.300,00 730,00 730,00
00768-01 S00199/2026 Regis Informatica Ltda (03.363.076... 02/03/2026 328,95 0,00 328,95 328,95 328,95
00769-01 S00200/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 02/03/2026 370,00 0,00 370,00 370,00 370,00
00771-01 S00202/2026 C.m.m Consorcio de Municipios da Mo... 02/03/2026 1.690,50 0,00 1.690,50 1.690,50 1.690,50
00772-01 S00205/2026 Liga Reg. Ribeiraopretana de Futebo... 02/03/2026 1.040,00 0,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00
00774-01 S00208/2026 Goncalves & Bagnarori Sta Ltda (44... 02/03/2026 159,89 0,00 159,89 159,89 159,89
00775-01 S00209/2026 Consorcio Interm Unicipal de Saude... 02/03/2026 1.001,37 0,00 1.001,37 1.001,37 1.001,37
00776-01 S00210/2026 Parula Bombas Injetoras Ltda (10.5... 02/03/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
00787-01 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... 02/03/2026 7.381,07 0,00 7.381,07 2.363,72 2.363,72
00788-01 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... 02/03/2026 3.439,58 0,00 3.439,58 1.462,46 1.462,46
00789-01 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... 02/03/2026 741,94 0,00 741,94 741,94 741,94
00790-01 S00226/2026 Cfc Ab Lunardelo & Almagro Ltda (0... 02/03/2026 180,00 0,00 180,00 180,00 180,00
00791-01 S00227/2026 S V Comercio de Presentes Ltda (14... 02/03/2026 1.309,73 0,00 1.309,73 1.309,73 1.309,73
00792-01 C00020/2023 Exp Engenharia e Projetos Ltda (33... 02/03/2026 7.497,15 0,00 7.497,15 5.189,69 5.189,69
00798-01 S00229/2026 Marcos Roberto Sertorio Carvalho (... 02/03/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
00800-01 O00000/2026 Claudio Cesar Talan (077.666.228-7... 02/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
00558-01 S00799/2024 Alcans Telecom Ltda (10.217.831/00... 20/02/2026 841,20 0,00 841,20 45,00 45,00
00559-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 20/02/2026 737,63 0,00 737,63 737,63 737,63
00560-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 20/02/2026 106,40 0,00 106,40 106,40 106,40
00561-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 20/02/2026 1.411,00 0,00 1.411,00 1.411,00 1.411,00
00562-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 20/02/2026 860,50 0,00 860,50 860,50 860,50
00563-01 E00013/2025 Ciamed Distribuidora de Medicamento... 20/02/2026 1.137,96 0,00 1.137,96 57,96 57,96
00567-01 E00013/2025 Jt Medicamentos Ltda (51.892.897/0... 20/02/2026 901,39 0,00 901,39 901,39 901,39
00570-01 E00021/2024 Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... 20/02/2026 1.627,92 0,00 1.627,92 1.627,92 1.627,92
00573-01 E00012/2025 Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... 20/02/2026 2.480,17 0,00 2.480,17 2.480,17 2.480,17
00574-01 E00012/2025 Celeiro Alimentos Ltda (52.062.074... 20/02/2026 1.454,82 0,00 1.454,82 1.454,82 1.454,82
1-50 de 669