Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 8.602.251,99
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 8.602.251,99
Liquidado
R$ 2.440.585,45
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Pagamentos por Mês
Pago
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 8.602.251,99 | 0,00 | 8.602.251,99 | 2.440.585,45 | 2.456.614,75 | |||
| 00340-01 | S00086/2026 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serra Azu... | 05/01/2026 | 67,55 | 0,00 | 67,55 | 67,55 | 67,55 |
| 00341-01 | S00087/2026 | Piccini Aguiar & Batistute Ltda-me... | 05/01/2026 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 00342-01 | E00021/2024 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 05/01/2026 | 582,90 | 0,00 | 582,90 | 582,90 | 582,90 |
| 00343-01 | E00021/2024 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 05/01/2026 | 582,90 | 0,00 | 582,90 | 582,90 | 582,90 |
| 00344-01 | E00021/2024 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 05/01/2026 | 575,95 | 0,00 | 575,95 | 575,95 | 575,95 |
| 00345-01 | E00021/2024 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 05/01/2026 | 169,20 | 0,00 | 169,20 | 169,20 | 169,20 |
| 00346-01 | E00021/2024 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 05/01/2026 | 96,20 | 0,00 | 96,20 | 96,20 | 96,20 |
| 00347-01 | E00021/2024 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 05/01/2026 | 159,60 | 0,00 | 159,60 | 159,60 | 159,60 |
| 00348-01 | E00021/2024 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 05/01/2026 | 454,30 | 0,00 | 454,30 | 454,30 | 454,30 |
| 00349-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 05/01/2026 | 133,80 | 0,00 | 133,80 | 133,80 | 133,80 |
| 00350-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 05/01/2026 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 00351-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 05/01/2026 | 1.072,00 | 0,00 | 1.072,00 | 1.072,00 | 1.072,00 |
| 00352-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 05/01/2026 | 513,00 | 0,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 |
| 00353-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 05/01/2026 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 |
| 00354-01 | S00088/2026 | Euripeda de Fatima Crispim Nogueira... | 05/01/2026 | 2.372,50 | 0,00 | 2.372,50 | 2.372,50 | 2.372,50 |
| 00355-01 | S00089/2026 | Rf Comercial e Locacao Ltda] (50.4... | 05/01/2026 | 5.265,00 | 0,00 | 5.265,00 | 5.265,00 | 5.265,00 |
| 00356-01 | S00090/2026 | Rf Comercial e Locacao Ltda] (50.4... | 05/01/2026 | 5.121,00 | 0,00 | 5.121,00 | 5.121,00 | 5.121,00 |
| 00357-01 | E00012/2025 | Supermercado Vista Alegre Sao Simao... | 05/01/2026 | 19.006,20 | 0,00 | 19.006,20 | 19.006,20 | 19.006,20 |
| 00358-01 | E00012/2025 | Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... | 05/01/2026 | 2.398,96 | 0,00 | 2.398,96 | 2.398,96 | 2.398,96 |
| 00359-01 | E00012/2025 | Flama Distribuidora de Alimentos Lt... | 05/01/2026 | 876,14 | 0,00 | 876,14 | 876,14 | 876,14 |
| 00360-01 | S00091/2026 | Comercial e Confeccoes Parreira Ltd... | 05/01/2026 | 2.683,20 | 0,00 | 2.683,20 | 2.683,20 | 2.683,20 |
| 00361-01 | S00092/2026 | Companhia de Processamento de Dados... | 05/01/2026 | 7.144,72 | 0,00 | 7.144,72 | 447,57 | 447,57 |
| 00362-01 | S00093/2026 | Companhia de Processamento de Dados... | 05/01/2026 | 4.958,34 | 0,00 | 4.958,34 | 197,76 | 197,76 |
| 00363-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 05/01/2026 | 685,23 | 0,00 | 685,23 | 136,16 | 136,16 |
| 00364-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 05/01/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00365-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 05/01/2026 | 2.870,64 | 0,00 | 2.870,64 | 956,88 | 956,88 |
| 00366-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 05/01/2026 | 717,66 | 0,00 | 717,66 | 239,22 | 239,22 |
| 00367-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 05/01/2026 | 143,46 | 0,00 | 143,46 | 95,64 | 95,64 |
| 00368-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 05/01/2026 | 2.885,67 | 0,00 | 2.885,67 | 1.491,48 | 1.491,48 |
| 00369-01 | G00011/2023 | Martins & Meleck Ambiental Ltda (0... | 05/01/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 781,72 | 781,72 |
| 00370-01 | G00013/2023 | H de S Rocha Sistemas (26.323.613/... | 05/01/2026 | 9.449,64 | 0,00 | 9.449,64 | 4.724,82 | 4.724,82 |
| 00371-01 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp (14.693.103/0001... | 05/01/2026 | 3.125,10 | 0,00 | 3.125,10 | 64,10 | 64,10 |
| 00372-01 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp (14.693.103/0001... | 05/01/2026 | 3.664,10 | 0,00 | 3.664,10 | 315,70 | 315,70 |
| 00373-01 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp (14.693.103/0001... | 05/01/2026 | 1.984,40 | 0,00 | 1.984,40 | 180,40 | 180,40 |
| 00374-01 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp (14.693.103/0001... | 05/01/2026 | 6.048,40 | 0,00 | 6.048,40 | 451,00 | 451,00 |
| 00375-01 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp (14.693.103/0001... | 05/01/2026 | 2.976,60 | 0,00 | 2.976,60 | 270,60 | 270,60 |
| 00376-01 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp (14.693.103/0001... | 05/01/2026 | 2.480,50 | 0,00 | 2.480,50 | 225,50 | 225,50 |
| 00377-01 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp (14.693.103/0001... | 05/01/2026 | 2.976,60 | 0,00 | 2.976,60 | 270,60 | 270,60 |
| 00378-01 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... | 05/01/2026 | 10.045,23 | 0,00 | 10.045,23 | 3.348,29 | 3.348,29 |
| 00379-01 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... | 05/01/2026 | 4.611,00 | 0,00 | 4.611,00 | 1.536,92 | 1.536,92 |
| 00380-01 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... | 05/01/2026 | 6.123,09 | 0,00 | 6.123,09 | 2.040,95 | 2.040,95 |
| 00381-01 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... | 05/01/2026 | 9.221,55 | 0,00 | 9.221,55 | 2.305,38 | 2.305,38 |
| 00382-01 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... | 05/01/2026 | 11.334,64 | 0,00 | 11.334,64 | 2.833,60 | 2.833,60 |
| 00383-01 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... | 05/01/2026 | 7.026,08 | 0,00 | 7.026,08 | 1.756,49 | 1.756,49 |
| 00384-01 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... | 05/01/2026 | 4.391,32 | 0,00 | 4.391,32 | 1.097,80 | 1.097,80 |
| 00385-01 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... | 05/01/2026 | 2.941,68 | 0,00 | 2.941,68 | 735,39 | 735,39 |
| 00386-01 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... | 05/01/2026 | 4.171,75 | 0,00 | 4.171,75 | 1.042,91 | 1.042,91 |
| 00387-01 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... | 05/01/2026 | 4.610,88 | 0,00 | 4.610,88 | 1.152,69 | 1.152,69 |
| 00388-01 | S00799/2024 | Alcans Telecom Ltda (10.217.831/00... | 05/01/2026 | 14.411,10 | 0,00 | 14.411,10 | 2.401,85 | 2.401,85 |
| 00389-01 | S00799/2024 | Alcans Telecom Ltda (10.217.831/00... | 05/01/2026 | 6.550,50 | 0,00 | 6.550,50 | 1.091,75 | 1.091,75 |
351-400 de 669