Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 8.890.290,04
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 8.890.290,04
Liquidado
R$ 2.573.475,65
Total Pago
R$ 2.448.600,10
Liquidações por Mês
Liquidado
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 8.890.290,04 | 0,00 | 8.890.290,04 | 2.573.475,65 | 2.448.600,10 | |||
| 00277-01 | I00006/2025 | Armigh Empreendimentos e Participac... | 05/01/2026 | 3.948,18 | 0,00 | 3.948,18 | 658,03 | 658,03 |
| 00278-01 | I00014/2024 | Jose Onerio da Silva (747.213.138-... | 05/01/2026 | 6.396,30 | 0,00 | 6.396,30 | 1.279,26 | 1.279,26 |
| 00279-01 | N00001/2025 | Vale Construtora de Imoveis Ltda (... | 05/01/2026 | 15.451,00 | 0,00 | 15.451,00 | 1.298,64 | 1.298,64 |
| 00280-01 | S00054/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 05/01/2026 | 927,30 | 0,00 | 927,30 | 927,30 | 927,30 |
| 00281-01 | S00055/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 05/01/2026 | 139,50 | 0,00 | 139,50 | 139,50 | 139,50 |
| 00282-01 | S00056/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 05/01/2026 | 3.533,70 | 0,00 | 3.533,70 | 3.533,70 | 3.533,70 |
| 00283-01 | S00057/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 05/01/2026 | 1.743,60 | 0,00 | 1.743,60 | 1.743,60 | 1.743,60 |
| 00284-01 | S00058/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 05/01/2026 | 1.827,60 | 0,00 | 1.827,60 | 1.827,60 | 1.827,60 |
| 00285-01 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... | 05/01/2026 | 6.567,77 | 0,00 | 6.567,77 | 1.730,65 | 1.730,65 |
| 00286-01 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... | 05/01/2026 | 706,88 | 0,00 | 706,88 | 706,88 | 706,88 |
| 00287-01 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... | 05/01/2026 | 3.126,92 | 0,00 | 3.126,92 | 782,22 | 782,22 |
| 00288-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 05/01/2026 | 258,38 | 0,00 | 258,38 | 258,38 | 258,38 |
| 00289-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 05/01/2026 | 1.514,82 | 0,00 | 1.514,82 | 1.514,82 | 1.514,82 |
| 00290-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 05/01/2026 | 574,74 | 0,00 | 574,74 | 574,74 | 574,74 |
| 00291-01 | E00004/2025 | Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... | 05/01/2026 | 116,10 | 0,00 | 116,10 | 116,10 | 0,00 |
| 00292-01 | E00004/2025 | Rce Artigos de Papelaria Ltda (49.... | 05/01/2026 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 |
| 00293-01 | E00004/2025 | Maria do Carmo Christoforo (02.928... | 05/01/2026 | 718,68 | 0,00 | 718,68 | 232,40 | 232,40 |
| 00294-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 05/01/2026 | 286,30 | 0,00 | 286,30 | 286,30 | 286,30 |
| 00295-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 05/01/2026 | 171,78 | 0,00 | 171,78 | 171,78 | 171,78 |
| 00296-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 05/01/2026 | 715,75 | 0,00 | 715,75 | 715,75 | 715,75 |
| 00297-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 05/01/2026 | 400,82 | 0,00 | 400,82 | 400,82 | 400,82 |
| 00298-01 | E00015/2025 | Lafrois Laboratrio de Anlises Clnic... | 05/01/2026 | 18.032,58 | 0,00 | 18.032,58 | 18.032,58 | 18.032,58 |
| 00299-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 05/01/2026 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| 00300-01 | E00021/2024 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 05/01/2026 | 199,92 | 0,00 | 199,92 | 199,92 | 199,92 |
| 00301-01 | E00021/2024 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 05/01/2026 | 200,06 | 0,00 | 200,06 | 200,05 | 200,05 |
| 00302-01 | E00021/2024 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 05/01/2026 | 249,97 | 0,00 | 249,97 | 249,96 | 249,96 |
| 00303-01 | E00021/2024 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 05/01/2026 | 79,97 | 0,00 | 79,97 | 79,96 | 79,96 |
| 00304-01 | E00021/2024 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 05/01/2026 | 79,97 | 0,00 | 79,97 | 79,96 | 79,96 |
| 00305-01 | E00021/2024 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 05/01/2026 | 79,97 | 0,00 | 79,97 | 79,96 | 79,96 |
| 00306-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 05/01/2026 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 00307-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 05/01/2026 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 |
| 00308-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 05/01/2026 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 00309-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 05/01/2026 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 |
| 00310-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 05/01/2026 | 417,00 | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 |
| 00312-01 | E00025/2024 | Belmed Distribuidora de Medicamento... | 05/01/2026 | 5.004,00 | 0,00 | 5.004,00 | 5.004,00 | 5.004,00 |
| 00313-01 | S00059/2026 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 05/01/2026 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 00314-01 | S00060/2026 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 05/01/2026 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 00315-01 | S00061/2026 | Aluisio Carlos Moreira-me (13.550.... | 05/01/2026 | 1.406,50 | 0,00 | 1.406,50 | 1.406,50 | 1.406,50 |
| 00316-01 | S00062/2026 | Aluisio Carlos Moreira-me (13.550.... | 05/01/2026 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 00317-01 | S00063/2026 | Edson Ferreira 31505166845 (34.813... | 05/01/2026 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 00318-01 | S00064/2026 | Edson Ferreira 31505166845 (34.813... | 05/01/2026 | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 |
| 00319-01 | S00065/2026 | Edson Ferreira 31505166845 (34.813... | 05/01/2026 | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 00320-01 | S00066/2026 | Lavore Medicina do Trabalho e Rh S/... | 05/01/2026 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 00321-01 | S00067/2026 | Euripeda de Fatima Crispim Nogueira... | 05/01/2026 | 1.053,95 | 0,00 | 1.053,95 | 1.053,95 | 1.053,95 |
| 00322-01 | S00068/2026 | Euripeda de Fatima Crispim Nogueira... | 05/01/2026 | 1.164,25 | 0,00 | 1.164,25 | 1.164,25 | 1.164,25 |
| 00323-01 | S00069/2026 | Thais Ang.santana C.gomes (03.455.... | 05/01/2026 | 2.574,80 | 0,00 | 2.574,80 | 2.574,80 | 2.574,80 |
| 00324-01 | S00070/2026 | Thais Ang.santana C.gomes (03.455.... | 05/01/2026 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 00325-01 | S00071/2026 | Thais Ang.santana C.gomes (03.455.... | 05/01/2026 | 1.354,84 | 0,00 | 1.354,84 | 1.354,84 | 1.354,84 |
| 00326-01 | S00072/2026 | Thais Ang.santana C.gomes (03.455.... | 05/01/2026 | 1.279,60 | 0,00 | 1.279,60 | 1.279,60 | 1.279,60 |
| 00327-01 | S00073/2026 | 42.379.423 Vera Lucia Grassi Cotrim... | 05/01/2026 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
351-400 de 740