Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Dados ao vivo Voltar ao Site

Despesas Públicas

Exercício 2026

Total Empenhado
R$ 8.602.251,99
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 8.602.251,99
Liquidado
R$ 2.440.585,45
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Top 10 Fornecedores por Valor Pago
Pagamentos por Mês
Pago
Nº Empenho Nº Processo Fornecedor Data Empenhado Estorno Saldo Liquidado Pago
TOTAIS 8.602.251,99 0,00 8.602.251,99 2.440.585,45 2.456.614,75
00286-01 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... 05/01/2026 706,88 0,00 706,88 706,88 706,88
00287-01 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... 05/01/2026 3.126,92 0,00 3.126,92 782,22 782,22
00288-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 05/01/2026 258,38 0,00 258,38 258,38 258,38
00289-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 05/01/2026 1.514,82 0,00 1.514,82 1.514,82 1.514,82
00290-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 05/01/2026 574,74 0,00 574,74 574,74 574,74
00293-01 E00004/2025 Maria do Carmo Christoforo (02.928... 05/01/2026 718,68 0,00 718,68 232,40 232,40
00294-01 E00014/2025 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... 05/01/2026 286,30 0,00 286,30 286,30 286,30
00295-01 E00014/2025 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... 05/01/2026 171,78 0,00 171,78 171,78 171,78
00296-01 E00014/2025 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... 05/01/2026 715,75 0,00 715,75 715,75 715,75
00297-01 E00014/2025 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... 05/01/2026 400,82 0,00 400,82 400,82 400,82
00298-01 E00015/2025 Lafrois Laboratrio de Anlises Clnic... 05/01/2026 18.032,58 0,00 18.032,58 18.032,58 18.032,58
00299-01 E00021/2024 Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... 05/01/2026 99,00 0,00 99,00 99,00 99,00
00300-01 E00021/2024 Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... 05/01/2026 199,92 0,00 199,92 199,92 199,92
00301-01 E00021/2024 Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... 05/01/2026 200,06 0,00 200,06 200,05 200,05
00302-01 E00021/2024 Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... 05/01/2026 249,97 0,00 249,97 249,96 249,96
00303-01 E00021/2024 Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... 05/01/2026 79,97 0,00 79,97 79,96 79,96
00304-01 E00021/2024 Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... 05/01/2026 79,97 0,00 79,97 79,96 79,96
00305-01 E00021/2024 Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... 05/01/2026 79,97 0,00 79,97 79,96 79,96
00306-01 E00021/2024 Douglas Batista de Oliveira -ME (0... 05/01/2026 450,00 0,00 450,00 450,00 450,00
00307-01 E00021/2024 Douglas Batista de Oliveira -ME (0... 05/01/2026 174,00 0,00 174,00 174,00 174,00
00308-01 E00021/2024 Douglas Batista de Oliveira -ME (0... 05/01/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00
00309-01 E00021/2024 Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... 05/01/2026 297,00 0,00 297,00 297,00 297,00
00310-01 E00021/2024 Douglas Batista de Oliveira -ME (0... 05/01/2026 417,00 0,00 417,00 417,00 417,00
00312-01 E00025/2024 Belmed Distribuidora de Medicamento... 05/01/2026 5.004,00 0,00 5.004,00 5.004,00 5.004,00
00313-01 S00059/2026 Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... 05/01/2026 560,00 0,00 560,00 560,00 560,00
00314-01 S00060/2026 Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... 05/01/2026 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00
00315-01 S00061/2026 Aluisio Carlos Moreira-me (13.550.... 05/01/2026 1.406,50 0,00 1.406,50 1.406,50 1.406,50
00316-01 S00062/2026 Aluisio Carlos Moreira-me (13.550.... 05/01/2026 320,00 0,00 320,00 320,00 320,00
00317-01 S00063/2026 Edson Ferreira 31505166845 (34.813... 05/01/2026 1.660,00 0,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00
00318-01 S00064/2026 Edson Ferreira 31505166845 (34.813... 05/01/2026 2.170,00 0,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00
00319-01 S00065/2026 Edson Ferreira 31505166845 (34.813... 05/01/2026 4.560,00 0,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00
00320-01 S00066/2026 Lavore Medicina do Trabalho e Rh S/... 05/01/2026 80,00 0,00 80,00 80,00 80,00
00321-01 S00067/2026 Euripeda de Fatima Crispim Nogueira... 05/01/2026 1.053,95 0,00 1.053,95 1.053,95 1.053,95
00322-01 S00068/2026 Euripeda de Fatima Crispim Nogueira... 05/01/2026 1.164,25 0,00 1.164,25 1.164,25 1.164,25
00323-01 S00069/2026 Thais Ang.santana C.gomes (03.455.... 05/01/2026 2.574,80 0,00 2.574,80 2.574,80 2.574,80
00324-01 S00070/2026 Thais Ang.santana C.gomes (03.455.... 05/01/2026 1.510,00 0,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00
00325-01 S00071/2026 Thais Ang.santana C.gomes (03.455.... 05/01/2026 1.354,84 0,00 1.354,84 1.354,84 1.354,84
00326-01 S00072/2026 Thais Ang.santana C.gomes (03.455.... 05/01/2026 1.279,60 0,00 1.279,60 1.279,60 1.279,60
00327-01 S00073/2026 42.379.423 Vera Lucia Grassi Cotrim... 05/01/2026 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00
00328-01 S00074/2026 Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... 05/01/2026 340,00 0,00 340,00 340,00 340,00
00330-01 S00076/2026 C.m.m Consorcio de Municipios da Mo... 05/01/2026 1.690,50 0,00 1.690,50 1.690,50 1.690,50
00331-01 S00077/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 05/01/2026 390,00 0,00 390,00 390,00 390,00
00332-01 S00078/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 05/01/2026 1.317,00 0,00 1.317,00 1.317,00 1.317,00
00333-01 S00079/2026 Veloso Instalacoes Ltda (61.992.94... 05/01/2026 3.803,80 0,00 3.803,80 3.803,00 3.803,00
00334-01 S00080/2026 Goncalves & Bagnarori Sta Ltda (44... 05/01/2026 1.470,00 0,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00
00335-01 S00081/2026 Lucas Mega Store Eireli (02.255.26... 05/01/2026 244,38 0,00 244,38 244,38 244,38
00336-01 S00082/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 05/01/2026 1.010,00 0,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00
00337-01 S00083/2026 Lucas Mega Store Eireli (02.255.26... 05/01/2026 1.440,30 0,00 1.440,30 -1.440,30 1.440,30
00338-01 S00084/2026 Rodrigo Alexandre Fonseca Serra Azu... 05/01/2026 436,73 0,00 436,73 436,73 436,73
00339-01 S00085/2026 Rodrigo Alexandre Fonseca Serra Azu... 05/01/2026 422,02 0,00 422,02 422,02 422,02
301-350 de 669