Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 8.890.290,04
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 8.890.290,04
Liquidado
R$ 2.573.475,65
Total Pago
R$ 2.448.600,10
Liquidações por Mês
Liquidado
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 8.890.290,04 | 0,00 | 8.890.290,04 | 2.573.475,65 | 2.448.600,10 | |||
| 00707-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 1.950,72 | 0,00 | 1.950,72 | 1.795,44 | 1.795,44 |
| 00708-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 32.217,08 | 0,00 | 32.217,08 | 31.874,15 | 31.874,15 |
| 00709-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 3.172,32 | 0,00 | 3.172,32 | 3.172,32 | 3.172,32 |
| 00710-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 12.219,22 | 0,00 | 12.219,22 | 12.219,22 | 12.219,22 |
| 00711-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 2.296,08 | 0,00 | 2.296,08 | 2.296,08 | 2.296,08 |
| 00712-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 2.316,24 | 0,00 | 2.316,24 | 2.316,24 | 2.316,24 |
| 00713-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 1.760,55 | 0,00 | 1.760,55 | 1.760,55 | 1.760,55 |
| 00714-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 1.238,13 | 0,00 | 1.238,13 | 1.238,13 | 1.238,13 |
| 00715-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 16.180,67 | 0,00 | 16.180,67 | 16.180,67 | 16.180,67 |
| 00716-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 5.763,55 | 0,00 | 5.763,55 | 5.763,55 | 5.763,55 |
| 00717-01 | O00000/2026 | Caixa Economica Federal (00.360.30... | 20/02/2026 | 3.080,39 | 0,00 | 3.080,39 | 3.080,39 | 3.080,39 |
| 00718-01 | S00204/2026 | Cleiton Venancio de Paula Bastos (... | 20/02/2026 | 8.869,88 | 0,00 | 8.869,88 | 8.869,88 | 8.869,88 |
| 00719-01 | S00216/2026 | Cleiton Venancio de Paula Bastos (... | 20/02/2026 | 1.349,00 | 0,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 00721-01 | S00212/2026 | Oliveira e Santana Moveis Ltda Me... | 20/02/2026 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 00722-01 | S00203/2026 | Julio Augusto da Silva (49.000.980... | 20/02/2026 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 00723-01 | S00213/2026 | Oliveira e Santana Moveis Ltda Me... | 20/02/2026 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 00724-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 20/02/2026 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
| 00725-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 20/02/2026 | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | 2.185,00 | 2.185,00 |
| 00555-01 | S00127/2025 | Thiago Nicolao Peres Tavares de Alm... | 18/02/2026 | 33.480,00 | 0,00 | 33.480,00 | 3.348,00 | 3.348,00 |
| 00554-01 | I00001/2026 | Patrio Ass.e Cons.em Gestao Pub.epr... | 12/02/2026 | 98.450,00 | 0,00 | 98.450,00 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 00553-01 | S00132/2026 | 49.595.778 Aparecido Vagner Barbosa... | 11/02/2026 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 00552-01 | S00085/2025 | Marcos Alexandre da Silva de Olivei... | 09/02/2026 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 00542-01 | G00016/2022 | Archangelo Clinica Medica Ltda (06... | 02/02/2026 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 18.449,73 | 18.449,73 |
| 00543-01 | G00016/2022 | Archangelo Clinica Medica Ltda (06... | 02/02/2026 | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 | 6.086,17 | 6.086,17 |
| 00544-01 | S00303/2024 | Insight Informatica Ltda (04.431.0... | 02/02/2026 | 5.175,00 | 0,00 | 5.175,00 | 1.635,00 | 1.635,00 |
| 00545-01 | S00137/2026 | Goshme Solucoes para a Internet Ltd... | 02/02/2026 | 7.917,30 | 0,00 | 7.917,30 | 7.917,30 | 7.917,30 |
| 00546-01 | S00141/2026 | Com4 Data Center Eireli Epp (02.42... | 02/02/2026 | 7.851,14 | 0,00 | 7.851,14 | 713,74 | 0,00 |
| 00547-01 | S00138/2026 | Conselho Regional de Eng. e Agr. do... | 02/02/2026 | 1.093,90 | 0,00 | 1.093,90 | 108,39 | 108,39 |
| 00548-01 | S00139/2026 | Companhia de Processamento de Dados... | 02/02/2026 | 6.453,29 | 0,00 | 6.453,29 | 368,76 | 368,76 |
| 00549-01 | S00140/2026 | Felix & Frota Comercio de Carimbos... | 02/02/2026 | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 |
| 00550-01 | S00134/2026 | Marcelo Luis Nunes Pereira 27664492... | 02/02/2026 | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 | 1.128,00 | 1.128,00 |
| 00551-01 | S00134/2026 | Marcelo Luis Nunes Pereira 27664492... | 02/02/2026 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
| 00508-01 | S00133/2026 | Luciano Ferreira Lima (49.754.453/... | 30/01/2026 | 7.520,00 | 0,00 | 7.520,00 | 752,00 | 752,00 |
| 00509-01 | S00133/2026 | Luciano Ferreira Lima (49.754.453/... | 30/01/2026 | 7.520,00 | 0,00 | 7.520,00 | 752,00 | 752,00 |
| 00510-01 | S00131/2026 | Joao Pedro Vigilato Cardoso (53.71... | 30/01/2026 | 57.475,00 | 0,00 | 57.475,00 | 5.225,00 | 5.225,00 |
| 00511-01 | S00135/2026 | Paula Luciano Frigieri 17254994870... | 30/01/2026 | 37.600,00 | 0,00 | 37.600,00 | 3.760,00 | 3.760,00 |
| 00512-01 | S00136/2026 | 48.882.981DANIELA Cristina de Carva... | 30/01/2026 | 15.040,00 | 0,00 | 15.040,00 | 1.504,00 | 1.504,00 |
| 00513-01 | S00136/2026 | 48.882.981DANIELA Cristina de Carva... | 30/01/2026 | 7.520,00 | 0,00 | 7.520,00 | 752,00 | 752,00 |
| 00514-01 | I00001/2025 | Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... | 30/01/2026 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 70,79 | 70,79 |
| 00515-01 | I00001/2025 | Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... | 30/01/2026 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 70,79 | 70,79 |
| 00516-01 | I00001/2025 | Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... | 30/01/2026 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 347,27 | 347,27 |
| 00517-01 | I00001/2025 | Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... | 30/01/2026 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 79,24 | 79,24 |
| 00518-01 | I00001/2025 | Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... | 30/01/2026 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 70,79 | 70,79 |
| 00519-01 | I00001/2025 | Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... | 30/01/2026 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 278,65 | 278,65 |
| 00520-01 | I00001/2025 | Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... | 30/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 15,18 | 15,18 |
| 00521-01 | I00002/2025 | Companhia Paulista de Forca Luz (3... | 30/01/2026 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 131,71 | 131,71 |
| 00522-01 | I00002/2025 | Companhia Paulista de Forca Luz (3... | 30/01/2026 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 184,06 | 184,06 |
| 00523-01 | I00002/2025 | Companhia Paulista de Forca Luz (3... | 30/01/2026 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 603,64 | 603,64 |
| 00524-01 | I00002/2025 | Companhia Paulista de Forca Luz (3... | 30/01/2026 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 2.898,70 | 2.898,70 |
| 00525-01 | I00002/2025 | Companhia Paulista de Forca Luz (3... | 30/01/2026 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 6.347,96 | 6.347,96 |
201-250 de 740