Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 8.890.290,04
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 8.890.290,04
Liquidado
R$ 2.573.475,65
Total Pago
R$ 2.448.600,10
Liquidações por Mês
Liquidado
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 8.890.290,04 | 0,00 | 8.890.290,04 | 2.573.475,65 | 2.448.600,10 | |||
| 00648-01 | S00180/2026 | Interflor Plantas e Flores Ltda (5... | 20/02/2026 | 1.731,70 | 0,00 | 1.731,70 | 1.731,70 | 1.731,70 |
| 00649-01 | S00181/2026 | Benedita Maria Freiria Zamboni Me... | 20/02/2026 | 1.181,70 | 0,00 | 1.181,70 | 1.181,70 | 1.181,70 |
| 00650-01 | S00182/2026 | Bilcom - Comercial Hidraulica e San... | 20/02/2026 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| 00651-01 | S00183/2026 | Pedreira Serrana Ltda (49.218.936/... | 20/02/2026 | 518,99 | 0,00 | 518,99 | 518,99 | 518,99 |
| 00652-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 20/02/2026 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 00653-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 20/02/2026 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 00654-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 20/02/2026 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 |
| 00655-01 | E00012/2025 | Supermercado Vista Alegre Sao Simao... | 20/02/2026 | 8.565,90 | 0,00 | 8.565,90 | 8.565,90 | 8.565,90 |
| 00656-01 | E00012/2025 | Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... | 20/02/2026 | 2.566,50 | 0,00 | 2.566,50 | 2.566,50 | 0,00 |
| 00657-01 | E00012/2025 | Flama Distribuidora de Alimentos Lt... | 20/02/2026 | 438,20 | 0,00 | 438,20 | 438,20 | 0,00 |
| 00658-01 | E00012/2025 | Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... | 20/02/2026 | 2.726,15 | 0,00 | 2.726,15 | 2.726,15 | 2.726,15 |
| 00659-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 20/02/2026 | 129,73 | 0,00 | 129,73 | 129,73 | 129,73 |
| 00660-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 20/02/2026 | 2.139,43 | 0,00 | 2.139,43 | 227,42 | 227,42 |
| 00661-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 20/02/2026 | 167,28 | 0,00 | 167,28 | 167,28 | 167,28 |
| 00662-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 20/02/2026 | 308,96 | 0,00 | 308,96 | 308,96 | 308,96 |
| 00664-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 20/02/2026 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 |
| 00666-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 20/02/2026 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 |
| 00670-01 | E00018/2025 | Coperlimp Comercio Varegista de Pro... | 20/02/2026 | 2.288,70 | 0,00 | 2.288,70 | 2.288,70 | 0,00 |
| 00671-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 41,73 | 0,00 | 41,73 | 41,73 | 41,73 |
| 00672-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 00673-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 747,75 | 0,00 | 747,75 | 747,75 | 747,75 |
| 00674-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 103,61 | 0,00 | 103,61 | 103,61 | 103,61 |
| 00677-01 | O00000/2026 | Claudemir Donizeti Abaqui (147.650... | 20/02/2026 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| 00678-01 | O00000/2026 | Jose Carmo do Nascimento Filho (07... | 20/02/2026 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| 00679-01 | O00000/2026 | Alessandro Antonio Mian (256.946.9... | 20/02/2026 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 00680-01 | S00185/2026 | 53.881.805 Hadrian Camilo de Olivei... | 20/02/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 00681-01 | S00186/2026 | Signaz Produtos e Negocios (09.028... | 20/02/2026 | 2.264,52 | 0,00 | 2.264,52 | 2.264,52 | 0,00 |
| 00682-01 | S00187/2026 | Guerdini Industria e Comercio de Fe... | 20/02/2026 | 3.832,17 | 0,00 | 3.832,17 | 3.832,17 | 3.832,17 |
| 00684-01 | C00021/2023 | Thiago Bovo (29.091.941/0001-60) | 20/02/2026 | 57.497,56 | 0,00 | 57.497,56 | 7.187,19 | 7.187,19 |
| 00685-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 19.404,88 | 0,00 | 19.404,88 | 19.404,88 | 19.404,88 |
| 00686-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 36.680,00 | 0,00 | 36.680,00 | 36.680,00 | 36.680,00 |
| 00687-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 12.471,20 | 0,00 | 12.471,20 | 12.471,20 | 12.471,20 |
| 00688-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 2.934,40 | 0,00 | 2.934,40 | 2.934,40 | 2.934,40 |
| 00689-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 12.471,20 | 0,00 | 12.471,20 | 12.471,20 | 12.471,20 |
| 00690-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 6.602,40 | 0,00 | 6.602,40 | 6.602,40 | 6.602,40 |
| 00691-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 36.826,72 | 0,00 | 36.826,72 | 36.826,72 | 36.826,72 |
| 00692-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 5.868,80 | 0,00 | 5.868,80 | 5.868,80 | 5.868,80 |
| 00693-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 9.536,80 | 0,00 | 9.536,80 | 9.536,80 | 9.536,80 |
| 00694-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 8.803,20 | 0,00 | 8.803,20 | 8.803,20 | 8.803,20 |
| 00695-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 2.934,40 | 0,00 | 2.934,40 | 2.934,40 | 2.934,40 |
| 00696-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 6.602,40 | 0,00 | 6.602,40 | 6.602,40 | 6.602,40 |
| 00697-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 4.401,60 | 0,00 | 4.401,60 | 4.401,60 | 4.401,60 |
| 00698-01 | S00869/2025 | Neca Engenharia e Construcoes Eirel... | 20/02/2026 | 9.145,36 | 0,00 | 9.145,36 | 9.145,36 | 9.145,36 |
| 00699-01 | S00191/2026 | Elaine Alves Puga Araujo-me (03.91... | 20/02/2026 | 1.869,80 | 0,00 | 1.869,80 | 1.869,80 | 1.869,80 |
| 00700-01 | S00189/2026 | Companhia de Processamento de Dados... | 20/02/2026 | 3.318,83 | 0,00 | 3.318,83 | 875,80 | 0,00 |
| 00702-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 3.359,65 | 0,00 | 3.359,65 | 3.001,68 | 3.001,68 |
| 00703-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 2.523,51 | 0,00 | 2.523,51 | 2.523,51 | 2.523,51 |
| 00704-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 13.215,29 | 0,00 | 13.215,29 | 13.083,46 | 13.083,46 |
| 00705-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 2.555,42 | 0,00 | 2.555,42 | 2.390,48 | 2.390,48 |
| 00706-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 4.929,54 | 0,00 | 4.929,54 | 4.776,44 | 4.776,44 |
151-200 de 740