Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 8.890.290,04
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 8.890.290,04
Liquidado
R$ 2.573.475,65
Total Pago
R$ 2.448.600,10
Liquidações por Mês
Liquidado
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 8.890.290,04 | 0,00 | 8.890.290,04 | 2.573.475,65 | 2.448.600,10 | |||
| 00765-01 | S00196/2026 | Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... | 02/03/2026 | 9.243,00 | 0,00 | 9.243,00 | 9.243,00 | 9.243,00 |
| 00766-01 | S00197/2026 | Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... | 02/03/2026 | 9.021,50 | 0,00 | 9.021,50 | 9.021,50 | 9.021,50 |
| 00767-01 | S00198/2026 | Last Mining Servicos Digitais Ltda... | 02/03/2026 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 730,00 | 730,00 |
| 00768-01 | S00199/2026 | Regis Informatica Ltda (03.363.076... | 02/03/2026 | 328,95 | 0,00 | 328,95 | 328,95 | 328,95 |
| 00769-01 | S00200/2026 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... | 02/03/2026 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 00770-01 | S00201/2026 | Grifon Digital Servicos Ltda (26.5... | 02/03/2026 | 2.624,16 | 0,00 | 2.624,16 | 69,82 | 0,00 |
| 00771-01 | S00202/2026 | C.m.m Consorcio de Municipios da Mo... | 02/03/2026 | 1.690,50 | 0,00 | 1.690,50 | 1.690,50 | 1.690,50 |
| 00772-01 | S00205/2026 | Liga Reg. Ribeiraopretana de Futebo... | 02/03/2026 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 00773-01 | S00207/2026 | Promax Com.varejista de Prod.sanean... | 02/03/2026 | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| 00774-01 | S00208/2026 | Goncalves & Bagnarori Sta Ltda (44... | 02/03/2026 | 159,89 | 0,00 | 159,89 | 159,89 | 159,89 |
| 00775-01 | S00209/2026 | Consorcio Interm Unicipal de Saude... | 02/03/2026 | 1.001,37 | 0,00 | 1.001,37 | 1.001,37 | 1.001,37 |
| 00776-01 | S00210/2026 | Parula Bombas Injetoras Ltda (10.5... | 02/03/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 00787-01 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... | 02/03/2026 | 7.381,07 | 0,00 | 7.381,07 | 2.363,72 | 2.363,72 |
| 00788-01 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... | 02/03/2026 | 3.439,58 | 0,00 | 3.439,58 | 1.462,46 | 1.462,46 |
| 00789-01 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... | 02/03/2026 | 741,94 | 0,00 | 741,94 | 741,94 | 741,94 |
| 00790-01 | S00226/2026 | Cfc Ab Lunardelo & Almagro Ltda (0... | 02/03/2026 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 00791-01 | S00227/2026 | S V Comercio de Presentes Ltda (14... | 02/03/2026 | 1.309,73 | 0,00 | 1.309,73 | 1.309,73 | 1.309,73 |
| 00792-01 | C00020/2023 | Exp Engenharia e Projetos Ltda (33... | 02/03/2026 | 7.497,15 | 0,00 | 7.497,15 | 5.189,69 | 5.189,69 |
| 00793-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 02/03/2026 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 |
| 00797-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 02/03/2026 | 3.057,00 | 0,00 | 3.057,00 | 3.057,00 | 0,00 |
| 00798-01 | S00229/2026 | Marcos Roberto Sertorio Carvalho (... | 02/03/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 00799-01 | S00231/2026 | Odonto Solucoes Vendas e Assistenci... | 02/03/2026 | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| 00800-01 | O00000/2026 | Claudio Cesar Talan (077.666.228-7... | 02/03/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00801-01 | E00012/2025 | Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... | 02/03/2026 | 4.165,00 | 0,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 0,00 |
| 00558-01 | S00799/2024 | Alcans Telecom Ltda (10.217.831/00... | 20/02/2026 | 841,20 | 0,00 | 841,20 | 45,00 | 45,00 |
| 00559-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 20/02/2026 | 737,63 | 0,00 | 737,63 | 737,63 | 737,63 |
| 00560-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 20/02/2026 | 106,40 | 0,00 | 106,40 | 106,40 | 106,40 |
| 00561-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 20/02/2026 | 1.411,00 | 0,00 | 1.411,00 | 1.411,00 | 1.411,00 |
| 00562-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 20/02/2026 | 860,50 | 0,00 | 860,50 | 860,50 | 860,50 |
| 00563-01 | E00013/2025 | Ciamed Distribuidora de Medicamento... | 20/02/2026 | 1.137,96 | 0,00 | 1.137,96 | 57,96 | 57,96 |
| 00565-01 | E00013/2025 | Centermedi-comrcio de Produtos Hosp... | 20/02/2026 | 741,00 | 0,00 | 741,00 | 294,50 | 0,00 |
| 00566-01 | E00013/2025 | Medigram Comercio de Medicamentos L... | 20/02/2026 | 8.466,90 | 0,00 | 8.466,90 | 6.142,20 | 0,00 |
| 00567-01 | E00013/2025 | Jt Medicamentos Ltda (51.892.897/0... | 20/02/2026 | 901,39 | 0,00 | 901,39 | 901,39 | 901,39 |
| 00568-01 | E00013/2025 | Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda... | 20/02/2026 | 1.329,50 | 0,00 | 1.329,50 | 406,10 | 0,00 |
| 00569-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 20/02/2026 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 |
| 00570-01 | E00021/2024 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 20/02/2026 | 1.627,92 | 0,00 | 1.627,92 | 1.627,92 | 1.627,92 |
| 00571-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 20/02/2026 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 |
| 00572-01 | E00012/2025 | Flama Distribuidora de Alimentos Lt... | 20/02/2026 | 742,98 | 0,00 | 742,98 | 742,98 | 0,00 |
| 00573-01 | E00012/2025 | Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... | 20/02/2026 | 2.480,17 | 0,00 | 2.480,17 | 2.480,17 | 2.480,17 |
| 00574-01 | E00012/2025 | Celeiro Alimentos Ltda (52.062.074... | 20/02/2026 | 1.454,82 | 0,00 | 1.454,82 | 1.454,82 | 1.454,82 |
| 00575-01 | E00012/2025 | Supermercado Vista Alegre Sao Simao... | 20/02/2026 | 8.066,90 | 0,00 | 8.066,90 | 8.066,90 | 8.066,90 |
| 00576-01 | S00142/2026 | R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... | 20/02/2026 | 4.063,50 | 0,00 | 4.063,50 | 1.043,28 | 0,00 |
| 00577-01 | S00143/2026 | Alfa & Omega Medical Ltda (15.361.... | 20/02/2026 | 2.863,80 | 0,00 | 2.863,80 | 2.863,80 | 0,00 |
| 00578-01 | S00145/2026 | Maderca Materiais de Construcao Caj... | 20/02/2026 | 8.665,20 | 0,00 | 8.665,20 | 8.665,20 | 8.665,20 |
| 00579-01 | S00146/2026 | Maderca Materiais de Construcao Caj... | 20/02/2026 | 1.659,24 | 0,00 | 1.659,24 | 1.659,24 | 1.659,24 |
| 00580-01 | S00147/2026 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... | 20/02/2026 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 00581-01 | S00148/2026 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... | 20/02/2026 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 00582-01 | S00149/2026 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... | 20/02/2026 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 00583-01 | S00150/2026 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... | 20/02/2026 | 1.743,00 | 0,00 | 1.743,00 | 1.743,00 | 1.743,00 |
| 00588-01 | S00155/2026 | Maderca Materiais de Construcao Caj... | 20/02/2026 | 1.261,08 | 0,00 | 1.261,08 | 1.261,08 | 1.261,08 |
51-100 de 740