Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Dados ao vivo Voltar ao Site

Despesas Públicas

Exercício 2026

Total Empenhado
R$ 8.890.290,04
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 8.890.290,04
Liquidado
R$ 2.573.475,65
Total Pago
R$ 2.448.600,10
Top 10 Fornecedores por Valor Pago
Liquidações por Mês
Liquidado
Nº Empenho Nº Processo Fornecedor Data Empenhado Estorno Saldo Liquidado Pago
TOTAIS 8.890.290,04 0,00 8.890.290,04 2.573.475,65 2.448.600,10
00168-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 176.744,55 0,00 176.744,55 52.096,51 52.096,51
00169-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 14.289,12 0,00 14.289,12 5.534,11 5.534,11
00170-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 4.734,72 0,00 4.734,72 1.412,30 1.412,30
00171-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 25.188,42 0,00 25.188,42 8.417,06 8.417,06
00172-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 2.550,24 0,00 2.550,24 864,60 864,60
00173-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 2.834,70 0,00 2.834,70 875,10 875,10
00174-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 17.858,40 0,00 17.858,40 5.181,20 5.181,20
00175-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 297.911,52 0,00 297.911,52 71.550,77 71.550,77
00176-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 1.983,12 0,00 1.983,12 925,54 925,54
00177-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 28.295,52 0,00 28.295,52 9.110,63 9.110,63
00178-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 9.026,49 0,00 9.026,49 2.764,22 2.764,22
00179-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 34.513,14 0,00 34.513,14 10.542,97 10.542,97
00180-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 19.694,07 0,00 19.694,07 19.694,07 19.694,07
00181-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 54.219,69 0,00 54.219,69 20.771,50 20.771,50
00182-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 139.349,22 0,00 139.349,22 43.902,06 43.902,06
00183-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 1.784,49 0,00 1.784,49 973,11 973,11
00184-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 13.267,32 0,00 13.267,32 5.997,85 5.997,85
00185-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 8.873,40 0,00 8.873,40 3.619,92 3.619,92
00186-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 8.226,63 0,00 8.226,63 8.226,63 8.226,63
00187-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 14.353,29 0,00 14.353,29 6.484,00 6.484,00
00188-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 1.821,60 0,00 1.821,60 1.173,20 1.173,20
00189-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 2.392,20 0,00 2.392,20 1.180,16 1.180,16
00190-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 18.655,68 0,00 18.655,68 8.129,56 8.129,56
00191-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 5.137,29 0,00 5.137,29 2.873,83 2.873,83
00192-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 30.723,12 0,00 30.723,12 9.534,36 9.534,36
00193-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 577,89 0,00 577,89 577,89 577,89
00195-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 22.011,75 0,00 22.011,75 8.848,10 8.848,10
00196-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 2.102,28 0,00 2.102,28 1.022,59 1.022,59
00197-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 13.811,04 0,00 13.811,04 4.603,68 4.603,68
00198-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 2.264,58 0,00 2.264,58 846,93 846,93
00199-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 2.259,63 0,00 2.259,63 746,70 746,70
00200-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 17.967,09 0,00 17.967,09 5.989,03 5.989,03
00201-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 1.253,10 0,00 1.253,10 457,48 457,48
00202-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 602.089,41 0,00 602.089,41 128.146,77 128.146,77
00203-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 69.697,17 0,00 69.697,17 25.031,96 25.031,96
00204-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 2.890,44 0,00 2.890,44 342,57 342,57
00205-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 963,48 0,00 963,48 963,48 963,48
00207-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 774,69 0,00 774,69 196,37 196,37
00209-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 1.421,91 0,00 1.421,91 142,62 142,62
00211-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 71.095,29 0,00 71.095,29 21.967,42 21.967,42
00212-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 3.062,01 0,00 3.062,01 1.379,52 1.379,52
00213-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 87.472,92 0,00 87.472,92 125,46 125,46
00214-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 8.508,90 0,00 8.508,90 2.941,81 2.941,81
00216-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 10.140,00 0,00 10.140,00 522,73 522,73
00217-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 52.481,73 0,00 52.481,73 16.097,62 16.097,62
00218-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 3.938,58 0,00 3.938,58 1.029,09 1.029,09
00219-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 8.865,12 0,00 8.865,12 2.863,85 2.863,85
00220-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 4.529,10 0,00 4.529,10 1.275,84 1.275,84
00221-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 7.763,91 0,00 7.763,91 2.940,96 2.940,96
00223-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 200.000,00 0,00 200.000,00 9.403,31 9.403,31
651-700 de 740