Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 8.890.290,04
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 8.890.290,04
Liquidado
R$ 2.573.475,65
Total Pago
R$ 2.448.600,10
Liquidações por Mês
Liquidado
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 8.890.290,04 | 0,00 | 8.890.290,04 | 2.573.475,65 | 2.448.600,10 | |||
| 00116-01 | O00000/2026 | Isadora Aparecida Xavier dos Reis... | 02/01/2026 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 800,00 | 800,00 |
| 00117-01 | O00000/2026 | Gabriela Leticia Romeu (482.103.24... | 02/01/2026 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 800,00 | 800,00 |
| 00118-01 | O00000/2026 | Vanessa Izidoro Caetano Nicodemo (... | 02/01/2026 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 800,00 | 800,00 |
| 00119-01 | S00609/2023 | Emanuel Pereira (498.584.328-87) | 02/01/2026 | 4.285,55 | 0,00 | 4.285,55 | 857,11 | 857,11 |
| 00121-01 | E00013/2025 | Ativa Mdico Cirrgica Eireli (09.18... | 02/01/2026 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 00122-01 | E00013/2025 | M C W Prod Medicos e Hospitalares L... | 02/01/2026 | 5.998,80 | 0,00 | 5.998,80 | 5.998,80 | 5.998,80 |
| 00123-01 | S00038/2026 | R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... | 02/01/2026 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| 00124-01 | S00039/2026 | Companhia Paulista de Forca Luz (3... | 02/01/2026 | 7.463,29 | 0,00 | 7.463,29 | 44,25 | 44,25 |
| 00125-01 | S00040/2026 | Empresa Brasileira de Correios e Te... | 02/01/2026 | 247,86 | 0,00 | 247,86 | 247,86 | 247,86 |
| 00126-01 | S00041/2026 | Oficial de Registro de Imoveis e An... | 02/01/2026 | 97,07 | 0,00 | 97,07 | 97,07 | 97,07 |
| 00127-01 | S00042/2026 | Last Mining Servicos Digitais Ltda... | 02/01/2026 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| 00128-01 | E00001/2025 | Carlos Gomes da Silva Junior 357926... | 02/01/2026 | 2.318,00 | 0,00 | 2.318,00 | 2.279,60 | 2.279,60 |
| 00129-01 | S00043/2026 | Emplacar S Avak Ltda (59.251.590/0... | 02/01/2026 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 00130-01 | S00044/2026 | Armigh Empreendimentos e Participac... | 02/01/2026 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 00131-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 40.896,03 | 0,00 | 40.896,03 | 20.355,23 | 20.355,23 |
| 00132-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 72.087,20 | 0,00 | 72.087,20 | 36.140,80 | 36.140,80 |
| 00133-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 24.942,40 | 0,00 | 24.942,40 | 12.471,20 | 12.471,20 |
| 00134-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 6.872,00 | 0,00 | 6.872,00 | 3.937,60 | 3.937,60 |
| 00135-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 24.942,40 | 0,00 | 24.942,40 | 12.471,20 | 12.471,20 |
| 00136-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 14.672,00 | 0,00 | 14.672,00 | 7.336,00 | 7.336,00 |
| 00137-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 73.360,00 | 0,00 | 73.360,00 | 36.680,00 | 36.680,00 |
| 00138-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 11.737,60 | 0,00 | 11.737,60 | 5.868,80 | 5.868,80 |
| 00139-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 19.073,60 | 0,00 | 19.073,60 | 9.536,80 | 9.536,80 |
| 00140-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 17.606,40 | 0,00 | 17.606,40 | 8.803,20 | 8.803,20 |
| 00141-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 5.868,80 | 0,00 | 5.868,80 | 2.934,40 | 2.934,40 |
| 00142-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 13.938,40 | 0,00 | 13.938,40 | 6.602,40 | 6.602,40 |
| 00143-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 7.336,00 | 0,00 | 7.336,00 | 733,60 | 733,60 |
| 00144-01 | C00011/2023 | Acf Dados Consultoria e Treinamento... | 02/01/2026 | 37.270,05 | 0,00 | 37.270,05 | 7.454,01 | 7.454,01 |
| 00145-01 | G00024/2022 | Conam Consultoria em Adm. Municipal... | 02/01/2026 | 389.980,48 | 0,00 | 389.980,48 | 34.716,36 | 34.716,36 |
| 00146-01 | C00003/2021 | Caporal & Vilela Ltda (14.415.858/... | 02/01/2026 | 18.522,51 | 0,00 | 18.522,51 | 6.174,17 | 6.174,17 |
| 00147-01 | C00015/2023 | Procriar.br Servicos Com Inteligenc... | 02/01/2026 | 34.467,84 | 0,00 | 34.467,84 | 331,53 | 331,53 |
| 00148-01 | G00016/2023 | Air Liquide Brasil Ltda (00.331.78... | 02/01/2026 | 14.044,37 | 0,00 | 14.044,37 | 1.559,58 | 0,00 |
| 00149-01 | O00000/2026 | Ministerio da Economia (00.394.460... | 02/01/2026 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 5.764,08 | 5.764,08 |
| 00150-01 | S00045/2026 | Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... | 02/01/2026 | 662,05 | 0,00 | 662,05 | 138,56 | 138,56 |
| 00151-01 | S00046/2026 | Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... | 02/01/2026 | 1.164,17 | 0,00 | 1.164,17 | 622,24 | 622,24 |
| 00152-01 | S00047/2026 | Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... | 02/01/2026 | 455,80 | 0,00 | 455,80 | 148,23 | 148,23 |
| 00153-01 | S00048/2026 | Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... | 02/01/2026 | 204,25 | 0,00 | 204,25 | 204,25 | 204,25 |
| 00154-01 | S00049/2026 | Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... | 02/01/2026 | 1.571,19 | 0,00 | 1.571,19 | 270,10 | 270,10 |
| 00155-01 | S00050/2026 | Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... | 02/01/2026 | 6.472,95 | 0,00 | 6.472,95 | 435,89 | 435,89 |
| 00156-01 | S00051/2026 | Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... | 02/01/2026 | 2.245,60 | 0,00 | 2.245,60 | 2.245,60 | 2.245,60 |
| 00157-01 | C00002/2021 | Villena Assess Consul e Comunicacao... | 02/01/2026 | 18.881,16 | 0,00 | 18.881,16 | 6.293,72 | 6.293,72 |
| 00158-01 | E00012/2025 | Comercial Joo Afonso Ltda (53.437.... | 02/01/2026 | 764,70 | 0,00 | 764,70 | 764,70 | 764,70 |
| 00159-01 | E00012/2025 | Atacadao Rio Pardo Distribuidora de... | 02/01/2026 | 682,16 | 0,00 | 682,16 | 682,16 | 682,16 |
| 00160-01 | E00012/2025 | Flama Distribuidora de Alimentos Lt... | 02/01/2026 | 2.077,66 | 0,00 | 2.077,66 | 2.077,66 | 2.077,66 |
| 00161-01 | E00012/2025 | Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... | 02/01/2026 | 2.974,11 | 0,00 | 2.974,11 | 2.974,11 | 2.974,11 |
| 00162-01 | E00012/2025 | Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... | 02/01/2026 | 2.279,40 | 0,00 | 2.279,40 | 2.279,40 | 2.279,40 |
| 00164-01 | S00053/2026 | Avaremed Distribuidora de Medicamen... | 02/01/2026 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 00165-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 02/01/2026 | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| 00166-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 02/01/2026 | 39.417,00 | 0,00 | 39.417,00 | 13.139,00 | 13.139,00 |
| 00167-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 02/01/2026 | 14.274,15 | 0,00 | 14.274,15 | 4.650,84 | 4.650,84 |
601-650 de 740