Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Dados ao vivo Voltar ao Site

Despesas Públicas

Exercício 2026

Total Empenhado
R$ 8.602.251,99
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 8.602.251,99
Liquidado
R$ 2.440.585,45
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Top 10 Fornecedores por Valor Pago
Pagamentos por Mês
Pago
Nº Empenho Nº Processo Fornecedor Data Empenhado Estorno Saldo Liquidado Pago
TOTAIS 8.602.251,99 0,00 8.602.251,99 2.440.585,45 2.456.614,75
00137-01 G00005/2020 Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... 02/01/2026 73.360,00 0,00 73.360,00 36.680,00 36.680,00
00138-01 G00005/2020 Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... 02/01/2026 11.737,60 0,00 11.737,60 5.868,80 5.868,80
00139-01 G00005/2020 Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... 02/01/2026 19.073,60 0,00 19.073,60 9.536,80 9.536,80
00140-01 G00005/2020 Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... 02/01/2026 17.606,40 0,00 17.606,40 8.803,20 8.803,20
00141-01 G00005/2020 Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... 02/01/2026 5.868,80 0,00 5.868,80 2.934,40 2.934,40
00142-01 G00005/2020 Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... 02/01/2026 13.938,40 0,00 13.938,40 6.602,40 6.602,40
00143-01 G00005/2020 Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... 02/01/2026 7.336,00 0,00 7.336,00 733,60 733,60
00144-01 C00011/2023 Acf Dados Consultoria e Treinamento... 02/01/2026 37.270,05 0,00 37.270,05 7.454,01 7.454,01
00145-01 G00024/2022 Conam Consultoria em Adm. Municipal... 02/01/2026 389.980,48 0,00 389.980,48 34.716,36 34.716,36
00146-01 C00003/2021 Caporal & Vilela Ltda (14.415.858/... 02/01/2026 18.522,51 0,00 18.522,51 6.174,17 6.174,17
00147-01 C00015/2023 Procriar.br Servicos Com Inteligenc... 02/01/2026 34.467,84 0,00 34.467,84 331,53 331,53
00149-01 O00000/2026 Ministerio da Economia (00.394.460... 02/01/2026 300.000,00 0,00 300.000,00 5.764,08 5.764,08
00150-01 S00045/2026 Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... 02/01/2026 662,05 0,00 662,05 138,56 138,56
00151-01 S00046/2026 Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... 02/01/2026 1.164,17 0,00 1.164,17 622,24 622,24
00152-01 S00047/2026 Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... 02/01/2026 455,80 0,00 455,80 148,23 148,23
00153-01 S00048/2026 Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... 02/01/2026 204,25 0,00 204,25 204,25 204,25
00154-01 S00049/2026 Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... 02/01/2026 1.571,19 0,00 1.571,19 270,10 270,10
00155-01 S00050/2026 Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... 02/01/2026 6.472,95 0,00 6.472,95 435,89 435,89
00156-01 S00051/2026 Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... 02/01/2026 2.245,60 0,00 2.245,60 2.245,60 2.245,60
00157-01 C00002/2021 Villena Assess Consul e Comunicacao... 02/01/2026 18.881,16 0,00 18.881,16 6.293,72 6.293,72
00158-01 E00012/2025 Comercial Joo Afonso Ltda (53.437.... 02/01/2026 764,70 0,00 764,70 764,70 764,70
00159-01 E00012/2025 Atacadao Rio Pardo Distribuidora de... 02/01/2026 682,16 0,00 682,16 682,16 682,16
00160-01 E00012/2025 Flama Distribuidora de Alimentos Lt... 02/01/2026 2.077,66 0,00 2.077,66 2.077,66 2.077,66
00161-01 E00012/2025 Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... 02/01/2026 2.974,11 0,00 2.974,11 2.974,11 2.974,11
00162-01 E00012/2025 Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... 02/01/2026 2.279,40 0,00 2.279,40 2.279,40 2.279,40
00164-01 S00053/2026 Avaremed Distribuidora de Medicamen... 02/01/2026 51,00 0,00 51,00 51,00 51,00
00165-01 E00021/2024 Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... 02/01/2026 1.188,00 0,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00
00166-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 39.417,00 0,00 39.417,00 13.139,00 13.139,00
00167-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 14.274,15 0,00 14.274,15 4.650,84 4.650,84
00168-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 176.744,55 0,00 176.744,55 52.096,51 52.096,51
00169-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 14.289,12 0,00 14.289,12 5.534,11 5.534,11
00170-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 4.734,72 0,00 4.734,72 1.412,30 1.412,30
00171-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 25.188,42 0,00 25.188,42 8.417,06 8.417,06
00172-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 2.550,24 0,00 2.550,24 864,60 864,60
00173-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 2.834,70 0,00 2.834,70 875,10 875,10
00174-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 17.858,40 0,00 17.858,40 5.181,20 5.181,20
00175-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 297.911,52 0,00 297.911,52 71.550,77 71.550,77
00176-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 1.983,12 0,00 1.983,12 925,54 925,54
00177-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 28.295,52 0,00 28.295,52 9.110,63 9.110,63
00178-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 9.026,49 0,00 9.026,49 2.764,22 2.764,22
00179-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 34.513,14 0,00 34.513,14 10.542,97 10.542,97
00180-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 19.694,07 0,00 19.694,07 19.694,07 19.694,07
00181-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 54.219,69 0,00 54.219,69 20.771,50 20.771,50
00182-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 139.349,22 0,00 139.349,22 43.902,06 43.902,06
00183-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 1.784,49 0,00 1.784,49 973,11 973,11
00184-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 13.267,32 0,00 13.267,32 5.997,85 5.997,85
00185-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 8.873,40 0,00 8.873,40 3.619,92 3.619,92
00186-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 8.226,63 0,00 8.226,63 8.226,63 8.226,63
00187-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 14.353,29 0,00 14.353,29 6.484,00 6.484,00
00188-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 02/01/2026 1.821,60 0,00 1.821,60 1.173,20 1.173,20
551-600 de 669