Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 8.890.290,04
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 8.890.290,04
Liquidado
R$ 2.573.475,65
Total Pago
R$ 2.448.600,10
Liquidações por Mês
Liquidado
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 8.890.290,04 | 0,00 | 8.890.290,04 | 2.573.475,65 | 2.448.600,10 | |||
| 00059-01 | E00012/2025 | Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... | 02/01/2026 | 2.294,54 | 0,00 | 2.294,54 | 2.294,54 | 2.294,54 |
| 00060-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/01/2026 | 2.662,59 | 0,00 | 2.662,59 | 2.662,59 | 2.662,59 |
| 00061-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/01/2026 | 2.662,59 | 0,00 | 2.662,59 | 2.662,59 | 2.662,59 |
| 00062-01 | S00002/2026 | Topdata Processamento de Dados Ltda... | 02/01/2026 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
| 00063-01 | S00003/2026 | Hezus Consultoria Ltda Me (40.801.... | 02/01/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 00064-01 | S00004/2026 | Consorcio Interm Unicipal de Saude... | 02/01/2026 | 2.002,74 | 0,00 | 2.002,74 | 1.001,37 | 1.001,37 |
| 00065-01 | E00007/2025 | C.j Eventos (21.906.338/0001-87) | 02/01/2026 | 9.480,00 | 0,00 | 9.480,00 | 9.480,00 | 9.480,00 |
| 00066-01 | S00005/2026 | Wagner Voltolini Pontes (37.177.66... | 02/01/2026 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 00067-01 | S00006/2026 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... | 02/01/2026 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 00068-01 | S00007/2026 | Auto Clima Sao Jose Ltda Me (69.23... | 02/01/2026 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| 00069-01 | S00008/2026 | Auto Clima Sao Jose Ltda Me (69.23... | 02/01/2026 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 00070-01 | S00009/2026 | Lavore Medicina do Trabalho e Rh S/... | 02/01/2026 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 00071-01 | S00010/2026 | Ecad Escritorio Central de Arrecada... | 02/01/2026 | 2.906,16 | 0,00 | 2.906,16 | 2.906,16 | 2.906,16 |
| 00072-01 | S00011/2026 | C.m.m Consorcio de Municipios da Mo... | 02/01/2026 | 1.690,50 | 0,00 | 1.690,50 | 1.690,50 | 1.690,50 |
| 00073-01 | S00012/2026 | Associacao Paulista de Municipios... | 02/01/2026 | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 00074-01 | S00013/2026 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... | 02/01/2026 | 1.219,00 | 0,00 | 1.219,00 | 1.219,00 | 1.219,00 |
| 00075-01 | S00014/2026 | 50.289.722 Pedro Henrique da Silva... | 02/01/2026 | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | 1.205,00 | 1.205,00 |
| 00076-01 | S00015/2026 | 50.289.722 Pedro Henrique da Silva... | 02/01/2026 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 00077-01 | S00016/2026 | 50.289.722 Pedro Henrique da Silva... | 02/01/2026 | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | 1.308,00 |
| 00078-01 | S00017/2026 | Pedreira Serrana Ltda (49.218.936/... | 02/01/2026 | 651,29 | 0,00 | 651,29 | 651,29 | 651,29 |
| 00079-01 | S00018/2026 | Wagner Voltolini Pontes (37.177.66... | 02/01/2026 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 00080-01 | S00019/2026 | Marcos de Souza 16395895893 (19.68... | 02/01/2026 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
| 00081-01 | S00020/2026 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... | 02/01/2026 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 00082-01 | S00021/2026 | Hibrau Torque Industria Comercio Im... | 02/01/2026 | 1.716,10 | 0,00 | 1.716,10 | 1.716,10 | 1.716,10 |
| 00083-01 | S00022/2026 | Wagner Voltolini Pontes (37.177.66... | 02/01/2026 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 00084-01 | S00023/2026 | Goncalves & Bagnarori Sta Ltda (44... | 02/01/2026 | 2.756,40 | 0,00 | 2.756,40 | 2.756,40 | 2.756,40 |
| 00085-01 | S00024/2026 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... | 02/01/2026 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 00089-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 02/01/2026 | 683,00 | 0,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 |
| 00090-01 | S00027/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/01/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 00091-01 | S00028/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00092-01 | S00029/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/01/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 00093-01 | S00030/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00094-01 | S00031/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00095-01 | S00032/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00096-01 | S00033/2026 | Montal Comercio de Pecas para Veicu... | 02/01/2026 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 |
| 00097-01 | S00034/2026 | Montal Comercio de Pecas para Veicu... | 02/01/2026 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 |
| 00098-01 | S00035/2026 | Piccini Aguiar & Batistute Ltda-me... | 02/01/2026 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 00099-01 | S00036/2026 | Ortovida Comercial Eirelli (05.501... | 02/01/2026 | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 |
| 00100-01 | S00297/2025 | Time Assessoria Ltda (20.667.391/0... | 02/01/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00101-01 | S00334/2025 | Sigeron Solucoes Publicas Ltda (32... | 02/01/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00105-01 | E00004/2024 | Giovani Tran. Tur.e Loc.de Veic. Ei... | 02/01/2026 | 198.839,18 | 0,00 | 198.839,18 | 22.450,40 | 22.450,40 |
| 00107-01 | E00023/2024 | Renato Fernandes Gomes Transportes... | 02/01/2026 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 12.984,60 | 0,00 |
| 00108-01 | S01000/2024 | Safeagro Engenharia Ltda (43.984.8... | 02/01/2026 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.916,66 | 2.916,66 |
| 00109-01 | O00000/2026 | Associacao de Pais e Amigos dos Exc... | 02/01/2026 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00110-01 | O00000/2026 | Casa de Caridade Sao Vicente de Pau... | 02/01/2026 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 00111-01 | C00001/2021 | Patrio Ass.e Cons.em Gestao Pub.epr... | 02/01/2026 | 9.923,73 | 0,00 | 9.923,73 | 7.633,43 | 7.633,43 |
| 00112-01 | O00000/2026 | Policia Militar do Estado de Sao Pa... | 02/01/2026 | 55.652,80 | 0,00 | 55.652,80 | 7.992,00 | 7.992,00 |
| 00113-01 | C00007/2023 | Sigeron Solucoes Publicas Ltda (32... | 02/01/2026 | 37.325,64 | 0,00 | 37.325,64 | 9.331,41 | 9.331,41 |
| 00114-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 02/01/2026 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 400,00 | 400,00 |
| 00115-01 | O00000/2026 | Maria Candida Rodrigues Fernandes... | 02/01/2026 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 800,00 | 800,00 |
551-600 de 740