Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 8.602.251,99
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 8.602.251,99
Liquidado
R$ 2.440.585,45
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Pagamentos por Mês
Pago
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 8.602.251,99 | 0,00 | 8.602.251,99 | 2.440.585,45 | 2.456.614,75 | |||
| 00078-01 | S00017/2026 | Pedreira Serrana Ltda (49.218.936/... | 02/01/2026 | 651,29 | 0,00 | 651,29 | 651,29 | 651,29 |
| 00079-01 | S00018/2026 | Wagner Voltolini Pontes (37.177.66... | 02/01/2026 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 00080-01 | S00019/2026 | Marcos de Souza 16395895893 (19.68... | 02/01/2026 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
| 00081-01 | S00020/2026 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... | 02/01/2026 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 00082-01 | S00021/2026 | Hibrau Torque Industria Comercio Im... | 02/01/2026 | 1.716,10 | 0,00 | 1.716,10 | 1.716,10 | 1.716,10 |
| 00083-01 | S00022/2026 | Wagner Voltolini Pontes (37.177.66... | 02/01/2026 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 00084-01 | S00023/2026 | Goncalves & Bagnarori Sta Ltda (44... | 02/01/2026 | 2.756,40 | 0,00 | 2.756,40 | 2.756,40 | 2.756,40 |
| 00085-01 | S00024/2026 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... | 02/01/2026 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 00089-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 02/01/2026 | 683,00 | 0,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 |
| 00090-01 | S00027/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/01/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 00091-01 | S00028/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00092-01 | S00029/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/01/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 00093-01 | S00030/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00094-01 | S00031/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00095-01 | S00032/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/01/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00096-01 | S00033/2026 | Montal Comercio de Pecas para Veicu... | 02/01/2026 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 |
| 00097-01 | S00034/2026 | Montal Comercio de Pecas para Veicu... | 02/01/2026 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 |
| 00098-01 | S00035/2026 | Piccini Aguiar & Batistute Ltda-me... | 02/01/2026 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 00099-01 | S00036/2026 | Ortovida Comercial Eirelli (05.501... | 02/01/2026 | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 |
| 00100-01 | S00297/2025 | Time Assessoria Ltda (20.667.391/0... | 02/01/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00101-01 | S00334/2025 | Sigeron Solucoes Publicas Ltda (32... | 02/01/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00105-01 | E00004/2024 | Giovani Tran. Tur.e Loc.de Veic. Ei... | 02/01/2026 | 198.839,18 | 0,00 | 198.839,18 | 22.450,40 | 22.450,40 |
| 00108-01 | S01000/2024 | Safeagro Engenharia Ltda (43.984.8... | 02/01/2026 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.916,66 | 2.916,66 |
| 00109-01 | O00000/2026 | Associacao de Pais e Amigos dos Exc... | 02/01/2026 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00110-01 | O00000/2026 | Casa de Caridade Sao Vicente de Pau... | 02/01/2026 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 00111-01 | C00001/2021 | Patrio Ass.e Cons.em Gestao Pub.epr... | 02/01/2026 | 9.923,73 | 0,00 | 9.923,73 | 7.633,43 | 7.633,43 |
| 00112-01 | O00000/2026 | Policia Militar do Estado de Sao Pa... | 02/01/2026 | 55.652,80 | 0,00 | 55.652,80 | 7.992,00 | 7.992,00 |
| 00113-01 | C00007/2023 | Sigeron Solucoes Publicas Ltda (32... | 02/01/2026 | 37.325,64 | 0,00 | 37.325,64 | 9.331,41 | 9.331,41 |
| 00114-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 02/01/2026 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 400,00 | 400,00 |
| 00115-01 | O00000/2026 | Maria Candida Rodrigues Fernandes... | 02/01/2026 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 800,00 | 800,00 |
| 00116-01 | O00000/2026 | Isadora Aparecida Xavier dos Reis... | 02/01/2026 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 800,00 | 800,00 |
| 00117-01 | O00000/2026 | Gabriela Leticia Romeu (482.103.24... | 02/01/2026 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 800,00 | 800,00 |
| 00118-01 | O00000/2026 | Vanessa Izidoro Caetano Nicodemo (... | 02/01/2026 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 800,00 | 800,00 |
| 00119-01 | S00609/2023 | Emanuel Pereira (498.584.328-87) | 02/01/2026 | 4.285,55 | 0,00 | 4.285,55 | 857,11 | 857,11 |
| 00121-01 | E00013/2025 | Ativa Mdico Cirrgica Eireli (09.18... | 02/01/2026 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 00122-01 | E00013/2025 | M C W Prod Medicos e Hospitalares L... | 02/01/2026 | 5.998,80 | 0,00 | 5.998,80 | 5.998,80 | 5.998,80 |
| 00123-01 | S00038/2026 | R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... | 02/01/2026 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| 00124-01 | S00039/2026 | Companhia Paulista de Forca Luz (3... | 02/01/2026 | 7.463,29 | 0,00 | 7.463,29 | 44,25 | 44,25 |
| 00125-01 | S00040/2026 | Empresa Brasileira de Correios e Te... | 02/01/2026 | 247,86 | 0,00 | 247,86 | 247,86 | 247,86 |
| 00126-01 | S00041/2026 | Oficial de Registro de Imoveis e An... | 02/01/2026 | 97,07 | 0,00 | 97,07 | 97,07 | 97,07 |
| 00127-01 | S00042/2026 | Last Mining Servicos Digitais Ltda... | 02/01/2026 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| 00128-01 | E00001/2025 | Carlos Gomes da Silva Junior 357926... | 02/01/2026 | 2.318,00 | 0,00 | 2.318,00 | 2.279,60 | 2.279,60 |
| 00129-01 | S00043/2026 | Emplacar S Avak Ltda (59.251.590/0... | 02/01/2026 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 00130-01 | S00044/2026 | Armigh Empreendimentos e Participac... | 02/01/2026 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 00131-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 40.896,03 | 0,00 | 40.896,03 | 20.355,23 | 20.355,23 |
| 00132-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 72.087,20 | 0,00 | 72.087,20 | 36.140,80 | 36.140,80 |
| 00133-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 24.942,40 | 0,00 | 24.942,40 | 12.471,20 | 12.471,20 |
| 00134-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 6.872,00 | 0,00 | 6.872,00 | 3.937,60 | 3.937,60 |
| 00135-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 24.942,40 | 0,00 | 24.942,40 | 12.471,20 | 12.471,20 |
| 00136-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 02/01/2026 | 14.672,00 | 0,00 | 14.672,00 | 7.336,00 | 7.336,00 |
501-550 de 669