Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Dados ao vivo Voltar ao Site

Despesas Públicas

Exercício 2026

Total Empenhado
R$ 8.890.290,04
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 8.890.290,04
Liquidado
R$ 2.573.475,65
Total Pago
R$ 2.448.600,10
Top 10 Fornecedores por Valor Pago
Liquidações por Mês
Liquidado
Nº Empenho Nº Processo Fornecedor Data Empenhado Estorno Saldo Liquidado Pago
TOTAIS 8.890.290,04 0,00 8.890.290,04 2.573.475,65 2.448.600,10
00379-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 05/01/2026 4.611,00 0,00 4.611,00 1.536,92 1.536,92
00380-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 05/01/2026 6.123,09 0,00 6.123,09 2.040,95 2.040,95
00381-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 05/01/2026 9.221,55 0,00 9.221,55 2.305,38 2.305,38
00382-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 05/01/2026 11.334,64 0,00 11.334,64 2.833,60 2.833,60
00383-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 05/01/2026 7.026,08 0,00 7.026,08 1.756,49 1.756,49
00384-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 05/01/2026 4.391,32 0,00 4.391,32 1.097,80 1.097,80
00385-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 05/01/2026 2.941,68 0,00 2.941,68 735,39 735,39
00386-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 05/01/2026 4.171,75 0,00 4.171,75 1.042,91 1.042,91
00387-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 05/01/2026 4.610,88 0,00 4.610,88 1.152,69 1.152,69
00388-01 S00799/2024 Alcans Telecom Ltda (10.217.831/00... 05/01/2026 14.411,10 0,00 14.411,10 2.401,85 2.401,85
00389-01 S00799/2024 Alcans Telecom Ltda (10.217.831/00... 05/01/2026 6.550,50 0,00 6.550,50 1.091,75 1.091,75
00390-01 S00799/2024 Alcans Telecom Ltda (10.217.831/00... 05/01/2026 3.930,30 0,00 3.930,30 655,05 655,05
00391-01 S00799/2024 Alcans Telecom Ltda (10.217.831/00... 05/01/2026 1.310,10 0,00 1.310,10 218,35 218,35
00392-01 C00016/2023 Richard Igor Furtado Cilia da Silva... 05/01/2026 18.732,98 0,00 18.732,98 470,52 0,00
00393-01 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... 05/01/2026 795,09 0,00 795,09 227,60 227,60
00394-01 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... 05/01/2026 1.907,52 0,00 1.907,52 512,42 512,42
00395-01 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... 05/01/2026 125,18 0,00 125,18 125,18 125,18
00396-01 S00094/2026 Cesar Augusto Cance 22019845814 (4... 05/01/2026 3.551,36 0,00 3.551,36 3.551,36 3.551,36
00397-01 S00095/2026 Cesar Augusto Cance 22019845814 (4... 05/01/2026 1.775,68 0,00 1.775,68 1.775,68 1.775,68
00398-01 S00096/2026 Cesar Augusto Cance 22019845814 (4... 05/01/2026 1.775,68 0,00 1.775,68 1.775,68 1.775,68
00399-01 S00097/2026 Cesar Augusto Cance 22019845814 (4... 05/01/2026 1.775,68 0,00 1.775,68 1.775,68 1.775,68
00400-01 S00098/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 05/01/2026 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00
00401-01 S00099/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 05/01/2026 2.259,00 0,00 2.259,00 2.259,00 2.259,00
00402-01 S00100/2026 Lucas Mega Store Eireli (02.255.26... 05/01/2026 1.409,55 0,00 1.409,55 1.409,55 1.409,55
00403-01 S00101/2026 Gilmar da Silva Lebre -ME (55.597.... 05/01/2026 851,45 0,00 851,45 851,45 851,45
00404-01 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... 05/01/2026 127,11 0,00 127,11 127,11 127,11
00405-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 05/01/2026 28.211,40 0,00 28.211,40 9.403,80 9.403,80
00406-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 05/01/2026 75,87 0,00 75,87 75,87 75,87
00407-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 14.110,38 0,00 14.110,38 4.251,05 4.251,05
00408-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 3.365,40 0,00 3.365,40 1.064,41 1.064,41
00409-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 6.732,66 0,00 6.732,66 2.053,30 2.053,30
00410-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 11.770,14 0,00 11.770,14 11.770,14 11.770,14
00411-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 3.051,93 0,00 3.051,93 812,54 812,54
00412-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 43.377,42 0,00 43.377,42 13.025,44 13.025,44
00413-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 4.222,56 0,00 4.222,56 1.321,37 1.321,37
00414-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 13.416,21 0,00 13.416,21 4.431,84 4.431,84
00415-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 1.952,88 0,00 1.952,88 956,38 956,38
00416-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 380,32 380,32
00417-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 2.061,39 0,00 2.061,39 1.032,70 1.032,70
00418-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 587,16 0,00 587,16 195,72 195,72
00419-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 100.000,00 0,00 100.000,00 11.092,40 11.092,40
00420-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 1.599,93 0,00 1.599,93 533,31 533,31
00421-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 448,55 448,55
00422-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 7.363,26 0,00 7.363,26 2.002,55 2.002,55
00424-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 30.000,00 0,00 30.000,00 1.250,29 1.250,29
00425-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 9.075,61 0,00 9.075,61 9.075,61 9.075,61
00001-01 S00001/2026 Paula Luciano Frigieri 17254994870... 02/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
00002-01 E00013/2025 R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... 02/01/2026 133,60 0,00 133,60 133,60 133,60
00003-01 E00013/2025 Droga Nova Barrinha Ltda Epp (12.5... 02/01/2026 5.364,00 0,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00
00004-01 E00013/2025 M C W Prod Medicos e Hospitalares L... 02/01/2026 2.061,31 0,00 2.061,31 214,99 0,00
451-500 de 740