Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 8.890.290,04
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 8.890.290,04
Liquidado
R$ 2.573.475,65
Total Pago
R$ 2.448.600,10
Liquidações por Mês
Liquidado
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 8.890.290,04 | 0,00 | 8.890.290,04 | 2.573.475,65 | 2.448.600,10 | |||
| 00849-01 | S00241/2026 | Liga Sanjoanense de Voleibol (27.1... | 16/03/2026 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 00850-01 | S00249/2026 | Odonto Solucoes Vendas e Assistenci... | 16/03/2026 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 00867-01 | O00000/2026 | Romario Henrique de Oliveira (425.... | 16/03/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00825-01 | E00012/2025 | Flama Distribuidora de Alimentos Lt... | 13/03/2026 | 527,95 | 0,00 | 527,95 | 527,95 | 0,00 |
| 00826-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 860,07 | 0,00 | 860,07 | 611,85 | 0,00 |
| 00827-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 644,05 | 0,00 | 644,05 | 644,04 | 0,00 |
| 00828-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 3.730,27 | 0,00 | 3.730,27 | 1.718,84 | 0,00 |
| 00829-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 3.395,62 | 0,00 | 3.395,62 | 708,89 | 0,00 |
| 00833-01 | E00022/2024 | Air Liquide Brasil Ltda (00.331.78... | 13/03/2026 | 2.354,68 | 0,00 | 2.354,68 | 2.354,67 | 0,00 |
| 00834-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 13/03/2026 | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 | 1.435,00 | 0,00 |
| 00835-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 13/03/2026 | 811,96 | 0,00 | 811,96 | 811,96 | 0,00 |
| 00836-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 13/03/2026 | 435,37 | 0,00 | 435,37 | 435,37 | 435,37 |
| 00837-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 13/03/2026 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 00838-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 13/03/2026 | 810,30 | 0,00 | 810,30 | 810,30 | 810,30 |
| 00840-01 | S00233/2026 | Empresa Brasileira de Correios e Te... | 13/03/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 791,99 | 791,99 |
| 00842-01 | S00235/2026 | Lavore Medicina do Trabalho e Rh S/... | 13/03/2026 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 00843-01 | S00236/2026 | Ellen dos Santos Nardi (52.906.240... | 13/03/2026 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 00844-01 | S00237/2026 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 3.145,93 | 0,00 | 3.145,93 | 340,27 | 0,00 |
| 00845-01 | S00238/2026 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 2.131,40 | 0,00 | 2.131,40 | 753,41 | 0,00 |
| 00846-01 | S00239/2026 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 2.542,63 | 0,00 | 2.542,63 | 305,94 | 0,00 |
| 00847-01 | S00240/2026 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 4.449,75 | 0,00 | 4.449,75 | 1.532,30 | 0,00 |
| 00848-01 | O00000/2026 | Fundo Estadual de Assistencia Socia... | 13/03/2026 | 174,36 | 0,00 | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
| 00805-01 | S00192/2026 | Savegnago-supermercados Ltda (71.3... | 11/03/2026 | 27.312,00 | 0,00 | 27.312,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |
| 00807-01 | S00192/2024 | Topdata Processamento de Dados Ltda... | 11/03/2026 | 2.342,34 | 0,00 | 2.342,34 | 1.171,17 | 0,00 |
| 00808-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 11/03/2026 | 53,68 | 0,00 | 53,68 | 53,68 | 53,68 |
| 00809-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 11/03/2026 | 1.568,20 | 0,00 | 1.568,20 | 1.568,20 | 1.568,20 |
| 00804-01 | O00000/2026 | Sao Paulo Tribunal de Justica (51.... | 05/03/2026 | 115,26 | 0,00 | 115,26 | 115,26 | 115,26 |
| 00728-01 | I00012/2025 | Armigh Empreendimentos e Participac... | 02/03/2026 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 00730-01 | E00012/2025 | Supermercado Vista Alegre Sao Simao... | 02/03/2026 | 395,34 | 0,00 | 395,34 | 395,34 | 0,00 |
| 00731-01 | E00012/2025 | Supermercado Vista Alegre Sao Simao... | 02/03/2026 | 9.696,00 | 0,00 | 9.696,00 | 9.696,00 | 0,00 |
| 00732-01 | E00012/2025 | Flama Distribuidora de Alimentos Lt... | 02/03/2026 | 1.941,41 | 0,00 | 1.941,41 | 1.941,41 | 0,00 |
| 00733-01 | E00012/2025 | Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... | 02/03/2026 | 2.389,03 | 0,00 | 2.389,03 | 2.389,03 | 0,00 |
| 00734-01 | E00012/2025 | Flama Distribuidora de Alimentos Lt... | 02/03/2026 | 571,84 | 0,00 | 571,84 | 571,84 | 0,00 |
| 00736-01 | E00016/2025 | Dimebras Comercial Hospitalar Ltda... | 02/03/2026 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 00740-01 | E00012/2025 | Atacadao Rio Pardo Distribuidora de... | 02/03/2026 | 954,84 | 0,00 | 954,84 | 954,84 | 0,00 |
| 00741-01 | E00012/2025 | Serralat Laticinios Ltda (69.310.5... | 02/03/2026 | 3.843,91 | 0,00 | 3.843,91 | 3.843,91 | 0,00 |
| 00742-01 | E00018/2025 | Coperlimp Comercio Varegista de Pro... | 02/03/2026 | 4.807,45 | 0,00 | 4.807,45 | 4.807,45 | 0,00 |
| 00745-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/03/2026 | 114,52 | 0,00 | 114,52 | 114,52 | 114,52 |
| 00749-01 | E00018/2025 | Coperlimp Comercio Varegista de Pro... | 02/03/2026 | 9.305,90 | 0,00 | 9.305,90 | 9.305,90 | 0,00 |
| 00751-01 | E00004/2025 | Maria do Carmo Christoforo (02.928... | 02/03/2026 | 1.083,21 | 0,00 | 1.083,21 | 1.051,71 | 0,00 |
| 00753-01 | E00012/2025 | Atacadao Rio Pardo Distribuidora de... | 02/03/2026 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 |
| 00754-01 | E00012/2025 | Supermercado Vista Alegre Sao Simao... | 02/03/2026 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 00755-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/03/2026 | 2.404,92 | 0,00 | 2.404,92 | 2.404,92 | 2.404,92 |
| 00756-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/03/2026 | 1.717,80 | 0,00 | 1.717,80 | 1.717,80 | 1.717,80 |
| 00758-01 | E00018/2025 | Coperlimp Comercio Varegista de Pro... | 02/03/2026 | 7.729,78 | 0,00 | 7.729,78 | 7.729,78 | 0,00 |
| 00760-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/03/2026 | 286,30 | 0,00 | 286,30 | 286,30 | 286,30 |
| 00761-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 02/03/2026 | 1.249,84 | 0,00 | 1.249,84 | 1.249,84 | 1.249,84 |
| 00762-01 | S00193/2026 | Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... | 02/03/2026 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 00763-01 | S00194/2026 | Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... | 02/03/2026 | 3.828,00 | 0,00 | 3.828,00 | 3.828,00 | 3.828,00 |
| 00764-01 | S00195/2026 | Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... | 02/03/2026 | 6.115,00 | 0,00 | 6.115,00 | 6.115,00 | 6.115,00 |
1-50 de 740